Autarquia de Segurança Trânsito e Transporte de Tiangua

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2024 111250010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 111.565,59
2024 111250020000000 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,97
2024 111250030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 102.731,55
2024 111250040000000 0,00 R$ 0,00 R$ 21.635,13
2024 111253010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 441.465,16
2024 111253020000000 0,00 R$ 0,00 R$ 806,69
2024 111303110000000 0,00 R$ 0,00 R$ 5.856.588,66
2024 111303410000000 0,00 R$ 0,00 R$ 442.273,02
2024 111451110000000 0,00 R$ 0,00 R$ 2.333.270,55
2024 111451120000000 0,00 R$ 0,00 R$ 10.861,10
2024 111451130000000 0,00 R$ 0,00 R$ 36.676,24
2024 111451140000000 0,00 R$ 0,00 R$ 7.951,12
2024 112101010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.382.966,07
2024 112101020000000 0,00 R$ 0,00 R$ 7.461,72
2024 112101030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 22.877,34
2024 112101040000000 0,00 R$ 0,00 R$ 3.122,02
2024 112104030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 302,08
2024 112201010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 81.276,53
2024 112201020000000 0,00 R$ 0,00 R$ 93,95
2024 112201030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 54,92
2024 112201040000000 0,00 R$ 0,00 R$ 11,53
2024 124150010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 3.430.785,42
2024 132101011015000 0,00 R$ 0,00 R$ 502.867,80
2024 132101011020000 0,00 R$ 0,00 R$ 811.956,54
2024 132101011025000 0,00 R$ 0,00 R$ 728.708,96
2024 132101011030000 0,00 R$ 0,00 R$ 44.558,67
2024 132101011090300 0,00 R$ 0,00 R$ 15.422,61
2024 132101011090900 0,00 R$ 0,00 R$ 1.194.458,41
2024 132101012000000 0,00 R$ 0,00 R$ 452.004,36
2024 133101010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 206.738,13
2024 133101020000000 0,00 R$ 0,00 R$ 661,72
2024 133101030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 3.582,21
2024 133101040000000 0,00 R$ 0,00 R$ 541,55
2024 169999010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 74,52
2024 171151110000000 0,00 R$ 0,00 R$ 14.325.630,01
2024 171151210000000 0,00 R$ 0,00 R$ 3.564.992,60
2024 171152010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 6.449,06
2024 171251010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 84.314,39
2024 171252410000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.324.616,94
2024 171350112000000 0,00 R$ 0,00 R$ 21.500.959,81
2024 171350213000000 0,00 R$ 0,00 R$ 28.632.466,79
2024 171350313000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.410.874,01
2024 171350410000000 0,00 R$ 0,00 R$ 18.000,00
2024 171350510000000 0,00 R$ 0,00 R$ 5.487.952,58
2024 171450010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 6.184.011,35
2024 171451010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 2.460,00
2024 171452010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 2.540.370,00
2024 171499010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 975.296,16
2024 171550010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 8.613.596,34
2024 171551010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 8.697.461,07
2024 171552010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 3.181.453,52
2024 171650011000000 0,00 R$ 0,00 R$ 321.540,24
2024 171650013000000 0,00 R$ 0,00 R$ 95.427,64
2024 171650014000000 0,00 R$ 0,00 R$ 115.436,67
2024 171650015000000 0,00 R$ 0,00 R$ 511.187,27
2024 171650016000000 0,00 R$ 0,00 R$ 166.908,45
2024 171958010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 39.540,30
2024 171999019000000 0,00 R$ 0,00 R$ 640.221,80
2024 172150010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 13.612.206,64
2024 172151010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 5.657.088,15
2024 172152010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 40.797,32
2024 172153010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 83.764,38
2024 172450010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 14.027.210,74
2024 172451010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.941.335,00
2024 172499019000000 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00
2024 172951010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 168.500,00
2024 172999019000000 0,00 R$ 0,00 R$ 23.076,92
2024 175150010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 18.602.779,38
2024 191101010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.186.314,59
2024 191101030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 6.090,72
2024 191101040000000 0,00 R$ 0,00 R$ 187,56
2024 192299010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.678.625,55
2024 192299030000000 0,00 R$ 0,00 R$ 579,80
2024 199999230000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.087,30
2024 211201010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 631.824,83
2024 241250910000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.726.229,18
2024 241499010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 221.753,45
2024 241951010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00
2024 242251010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 233.600,00
2024 242254010000000 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00
2024 242999019000000 0,00 R$ 0,00 R$ 207.692,31
2024 951711511100000 0,00 R$ 0,00 R$ -3.896.011,18
2024 951711520100000 0,00 R$ 0,00 R$ -644,84
2024 951721500100000 0,00 R$ 0,00 R$ -1.361.220,70
2024 951721510100000 0,00 R$ 0,00 R$ -565.708,88
2024 951721520100000 0,00 R$ 0,00 R$ -4.079,75
2024 991715520100000 0,00 R$ 0,00 R$ -408.631,00
Copyright © 2025 Assesi.