Data da infração | Placa | Local | Descrição |
---|---|---|---|
09/11/2022 | PMN-0317 | Rua Antonio C. Sobrinho,16 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo |
09/11/2022 | PNV-5899 | Rua Antonio C. Sobrinho,16 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo |
09/11/2022 | NQU-3246 | Rua Antonio C. Sobrinho,16 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo |
09/11/2022 | OVX-9F18 | Rua antonio c sobrinho 16 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo |
09/11/2022 | PUU-9673 | Rua Largo padre José Tomaz ao lado da catedral Sant'Ana | Dirigir veículo segurando telefone celular |
09/11/2022 | OID-1586 | Rua Antônio c sobrinho de frente a one story marisol | Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização |
09/11/2022 | JHH-4I40 | R. Dep. Manoel Francisco, 410 - Centro | Estacionar em desacordo com a regulamentação - estacionamento rotativo |
09/11/2022 | OHY-7804 | R Dep. Manoel Francisco, 434 | Estacionar em desacordo com a regulamentação - estacionamento rotativo |
09/11/2022 | OIK-5152 | R. 31 de Julho, 539 - Centro | Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização |
09/11/2022 | PIX-1B11 | Rua assembleia de Deus 1165 | Dirigir veículo segurando telefone celular |
08/11/2022 | PNI-0535 | Avenida Prefeito Jacques Nunes com rua presbítero João Rodolfo pessoa | Avançar o sinal vermelho do semáforo |
08/11/2022 | PNI-0A06 | Rua Largo padre José Tomaz ao lado da catedral Sant'Ana | Dirigir veículo manuseando telefone celular |
08/11/2022 | NXE-3A97 | Avenida Prefeito Jacques Nunes ao lado da farmácia Nova | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular |
08/11/2022 | OIN-5684 | Avenida Prefeito Jacques Nunes 1739 | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular |
08/11/2022 | PMM-5395 | Avenida Prefeito Jaques Nunes 906 | Transitar pela contramão de direção em via c/ sinalização de regul sentido único |
08/11/2022 | OSN-4543 | Av Enfermeiro José Evangelista de Vasconcelos | Transitar com o veículo em calçadas,passeios |
08/11/2022 | QFC-2747 | Av. Pref. Jaques Nunes, 828 - Centro | Dirigir veículo segurando telefone celular |
08/11/2022 | OIL-6980 | Rua zeferino ferreira 30 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | SAZ-7A50 | Rua zeferino ferreira 30 lado oposto | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | PMF-7975 | Av enfermeiro José Evangelista de Vasconcelos com rua Zeferino Ferreira | Avançar o sinal de parada obrigatória |
08/11/2022 | PMF-7975 | Av enfermeiro José Evangelista de Vasconcelos com rua Zeferino Ferreira | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | OHY-3505 | Av enfermeiro José Evangelista de Vasconcelos com rua Zeferino Ferreira | Avançar o sinal de parada obrigatória |
08/11/2022 | OHY-3505 | Av enfermeiro José Evangelista de Vasconcelos com rua Zeferino Ferreira | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | RSM-6F21 | Rua capitão Joaquim Lourenço 642 | Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos |
08/11/2022 | OSB-0057 | Avenida Enfermeiro João Evangelista de Vasconcelos 557 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | POT-2406 | Rua zeferino Ferreira 30 lado oposto | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | POJ-6357 | Av Enfermeiro João Evangelista de Vasconcelos, próximo do Rei do PVC | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares |
08/11/2022 | NXQ-3404 | Rua Antão Procópio do Nascimento 44 | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular |
08/11/2022 | OIC-0559 | Avenida Prefeito Jaques Nunes com rua presbítero João Rodolfo pessoa | Conduzir motocicleta,motoneta e ciclomotor transportando passageiro s/ capacete |
07/11/2022 | ODZ-4F48 | Avenida Prefeito Jacques Nunes / Rua 31 de Julho | Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?