| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 66,67% |
| FEMININO | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 66,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 09/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?