Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 589 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 02.268.603/0001-02 60.290,45 2.959,87 0,00
RAIMUNDA FURTADO DE SOUSA ***.573.003-** 9.924,96 1.294,56 0,00
RAIRA DE SOUZA MEDEIROS ***.838.843-** 800,00 400,00 0,00
RAYANY RODRIGUES ***.537.513-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
REGINA C. DA CUNHA - ME 32.219.440/0001-20 160,00 160,00 0,00
RICARDO ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS ***.232.823-** 65.177,88 5.431,49 5.431,49
ROGERIO ALVES DO PRADO ***.891.593-** 35.000,00 5.000,00 0,00
SABRINA KELLY MOURA DA COSTA ***.925.173-** 4.569,84 2.215,68 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 3.100,06 3.100,06 3.100,06
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 50.630,67 50.630,67 31.644,17
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.329.222/0001-76 16.822,30 14.822,86 0,00
SISAR- SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL - BPA 04.805.566/0001-41 1.400,00 23,10 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 01.090.080/0001-86 15.000,00 305,35 0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60.975.737/0060-01 4.559.168,95 4.559.168,95 1.714.953,04
SOUSA MENDONCA EMREENDIMENTOS LTDA - ME 36.412.219/0001-45 65.286,00 5.440,50 0,00
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA 22.093.636/0001-68 31.500,00 2.625,00 0,00
TALISIA FARIAS CASTRO ***.610.773-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
TALYNE SILVA PEREIRA ***.777.777-** 50,00 50,00 0,00
TANIA MEIRE MOITA DE AGUIAR ***.777.777-** 440,00 440,00 440,00
TATIANA SILVA DINIZ ***.777.777-** 120,00 120,00 120,00
TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME 26.717.584/0001-04 50.000,00 0,00 0,00
THIAGO JOSE BATISTA BRAGA RICARTE ***.991.263-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
TIANGUA ESPORTE CLUBE 06.193.752/0001-00 100.000,00 20.000,00 0,00
TIM S/A 02.421.421/0001-11 2.107,60 2.107,60 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO 00.360.305/0785-61 2.400.435,01 400.435,01 400.435,01
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 4.390,00 4.390,00 0,00
UNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA-ME 06.084.579/0001-02 1.048.313,90 1.048.313,90 0,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA 05.342.580/0001-19 122.745,06 12.634,17 0,00
VALDECY SANTOS DE ABREU ***.175.643-** 10.500,00 3.500,00 0,00
VALERIA SOUZA GOMES ***.256.123-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON