Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 589 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FABRICIO FONTENELE FERNANDES - ME 32.104.054/0001-93 30.000,00 4.000,00 0,00
FERNANDO DARIO LYRA DE FREITAS COUTINHO ***.802.107-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FME / CONTRATOS ***.666.666-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FME / SEDUC ***.666.666-** 151.426,50 150.646,74 150.646,74
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ***.666.666-** 4.960.947,36 4.871.236,46 1.087.111,62
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CONTRATOS ***.666.666-** 205.365,67 194.083,59 13.554,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% (NEJA) ***.666.666-** 74.255,09 74.255,09 74.255,09
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% PRE-ESCOLAR ***.666.666-** 435.609,46 433.343,08 433.343,08
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO ***.666.666-** 3.850.000,00 56.285,63 240.287,29
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS - SEDUC 07.735.178/0001-20 1.000.000,00 81.500,40 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% AEE ***.666.666-** 272.276,00 271.228,80 271.228,80
FONT ASSESSORIA EM LICITACAO E GESTAO PUBLICA EIRELI 39.824.938/0001-61 51.000,00 4.250,00 0,00
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT) ***.666.666-** 1.060.000,00 133.514,24 340.067,31
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL ***.666.666-** 180.000,00 11.052,25 14.657,50
FOPAG - FUNDEB 70% ***.666.666-** 221.009,02 221.009,02 221.009,02
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO ***.666.666-** 300.000,00 13.194,37 41.825,08
FOPAG - PROCURADORIA ***.666.666-** 350.000,00 65.054,50 54.104,59
FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO ***.666.666-** 700.000,00 135.022,13 104.861,91
FOPAG - SEC. AGRICULTURA, PEC. E DESENV. SUSTENTAVEL ***.666.666-** 100.000,00 20.398,30 20.398,30
FOPAG - SEC. CULTURA ***.666.666-** 340.000,00 12.455,77 16.312,84
FOPAG - SEC. FINANCAS ***.666.666-** 441.000,00 34,99 73.347,29
FOPAG - SEC. INDUSTRIA E COMERCIO ***.666.666-** 300.000,00 22.801,54 43.033,14
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA ***.666.666-** 700.000,00 43.300,55 96.862,96
FOPAG - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER ***.666.666-** 250.000,00 1.223,73 26.240,44
FOPAG - SEC. SAUDE ***.666.666-** 16.138.380,93 216.429,83 1.266.626,47
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ***.666.666-** 2.143.192,17 295.871,39 316.298,02
FOPAG - SEC. TURISMO ***.666.666-** 240.000,00 5.600,00 14.197,67
FOPAG - SEC. URBANISMO E MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 360.000,00 54.742,98 54.742,98
FRANCISCA LAIZA DOS SANTOS ALVES ***.777.777-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON