Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 589 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO BRUNO RODRIGUES ALVES ***.777.777-** 50,00 50,00 0,00
FRANCISCO CARVALHO DE AGUIAR ***.844.273-** 12.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO RAMOS ***.169.993-** 4.800,00 800,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CEZAR ***.049.843-** 3.900,00 1.300,00 0,00
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO ***.777.777-** 250,00 250,00 0,00
FRANCISCO OSCAR RAMOS DANTAS ***.976.703-** 10.000,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO SILVA FERNANDES ***.581.883-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO SILVA PEREIRA ***.777.777-** 50,00 50,00 0,00
FRANCISCO TULIO GOMES PORTELA ***.777.777-** 110,00 110,00 0,00
G3 NETO SERVICOS EIRELI EPP 11.305.235/0001-08 858.452,25 352.674,71 0,00
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS ***.852.703-** 1.400,00 1.400,00 0,00
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00
H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP 22.156.360/0001-10 2.012.038,53 302.985,46 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 94.866,00 5.432,80 0,00
IANCA FIGUEIRA MAGALHAES ***.287.713-** 9.200,00 2.300,00 0,00
IDEAL CONSTRUCOES, LOCACOES E PRODUCOES LTDA 17.273.782/0001-35 148.628,63 37.676,87 0,00
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 28.395,57 28.395,57 0,00
ILANA MARQUES RODRIGUES ***.777.777-** 60,00 60,00 0,00
IMPROL SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME 25.255.448/0001-87 236.539,80 20.226,85 0,00
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 12.410.840/0001-01 98.131,64 98.131,64 0,00
INCRA SEDE REGIONAL DO CEARA 00.375.972/0001-60 91.982,88 91.982,88 91.982,88
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD 32.049.941/0001-06 88.598,88 2.329,08 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 14.026.000,00 313.180,32 2.075,65
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 27.450.038/0001-12 924.671,03 924.671,03 916.335,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 850.000,00 29.883,61 69.390,89
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA - EPP 29.856.088/0001-20 38.400,00 3.200,00 3.200,00
ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 10.933.035/0001-37 490.552,68 490.552,68 0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02.130.122/0001-28 10.560,00 3.520,00 0,00
IVO FERREIRA DE SOUZA ***.831.563-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
J B R ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 26.825.283/0001-02 66.000,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON