Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 589 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE ARAUJO ALVES ***.067.833-** 2.525,55 2.525,55 2.525,55
MARIA DE SOUZA RAMOS ***.501.431-** 9.600,00 3.200,00 0,00
MARIA FONTELES DO LIVRAMENTO DE SOUZA ***.804.973-** 1.652,70 1.652,70 1.652,70
MARIA HELENA DA SILVA ***.098.393-** 4.487,82 1.495,94 0,00
MARIA JOARINA AGUIAR PAULINO ***.656.873-** 1.140,62 1.140,62 1.140,62
MARIA OCELENE FRANCELINO GONZAGA ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00
MARIA PALOMA FROTA BARBOSA ***.336.473-** 7.845,60 3.138,24 0,00
MARIA SADARA DE SOUSA PINHEIRO ***.777.777-** 120,00 120,00 0,00
MARIA SUYANE PARENTE PAULINO LINHARES ***.011.613-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
MATHEUS DA SILVA CARVALHO - ME 30.511.775/0001-92 42.000,00 3.500,00 3.500,00
MAYCON FERNANDES DE SOUZA ***.777.777-** 50,00 50,00 0,00
MAYDISON KLIM MOREIRA DE AGUIAR ***.560.123-** 9.750,00 3.250,00 0,00
MELO AMORIM TURISMO LTDA - ME 30.277.981/0001-80 100.000,00 1.090,71 24.801,92
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA ***.652.862-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 11.952.190/0001-63 3.435.766,88 142.524,98 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 2.137.000,00 210.642,63 100.107,43
NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE ***.939.283-** 18.000,00 3.000,00 0,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 287.224,80 165.339,24 0,00
NUBIA MARQUES MARTINS ***.945.353-** 2.000,00 2.000,00 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 8.230,13 2.705,21 2.569,69
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP 11.219.085/0001-10 978.163,67 158.566,83 0,00
PATRICK MICHEL FERNANDES PINHO ***.027.453-** 2.625,00 300,00 0,00
PAULO VICTOR DE AGUIAR SANTOS ***.074.043-** 4.200,00 600,00 0,00
PEDRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR ***.286.263-** 3.900,00 3.900,00 0,00
PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.511.878/0001-50 22.000,00 22.000,00 0,00
POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINHO ***.055.643-** 245.320,80 20.443,40 20.443,40
POSTO DE COMBUSTIVEIS CASTELO BRANCO LTDA - EPP 12.855.586/0001-55 78.920,00 4.912,17 4.912,17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 1.419.664,17 234.626,01 0,00
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 13.467.201/0001-45 126.000,00 10.500,00 10.500,00
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP 11.453.228/0001-53 500.000,00 74.644,38 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON