Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 248 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2024 133101010000000 R$ 206.738,13
2024 172150010000000 R$ 13.612.206,64
2024 171350112000000 R$ 21.500.959,81
2024 951721500100000 R$ -1.361.220,70
2024 172450010000000 R$ 14.027.210,74
2024 171958010000000 R$ 39.540,30
2024 171350213000000 R$ 28.632.466,79
2024 991715520100000 R$ -408.631,00
2024 132101011030000 R$ 44.558,67
2024 241499010000000 R$ 221.753,45
2024 211201010000000 R$ 631.824,83
2024 171350510000000 R$ 5.487.952,58
2024 111451110000000 R$ 2.333.270,55
2024 191101040000000 R$ 187,56
2024 191101030000000 R$ 6.090,72
2024 242254010000000 R$ 1.000.000,00
2024 133101020000000 R$ 661,72
2024 132101011090300 R$ 15.422,61
2024 171151210000000 R$ 3.564.992,60
2024 171350410000000 R$ 18.000,00
2024 242251010000000 R$ 233.600,00
2024 172451010000000 R$ 1.941.335,00
2024 241951010000000 R$ 1.000.000,00
2024 242999019000000 R$ 207.692,31
2024 172999019000000 R$ 23.076,92
2024 172499019000000 R$ 60.000,00
2024 171650011000000 R$ 321.540,24
2024 171252410000000 R$ 1.324.616,94
2024 132101011015000 R$ 502.867,80
2024 132101011090900 R$ 1.194.458,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON