Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 248 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2024 171151110000000 R$ 14.325.630,01
2024 171499010000000 R$ 975.296,16
2024 192299030000000 R$ 579,80
2024 124150010000000 R$ 3.430.785,42
2024 111250010000000 R$ 111.565,59
2024 191101010000000 R$ 1.186.314,59
2024 171650016000000 R$ 166.908,45
2024 171451010000000 R$ 2.460,00
2024 169999010000000 R$ 74,52
2024 171450010000000 R$ 6.184.011,35
2024 112101030000000 R$ 22.877,34
2024 112101040000000 R$ 3.122,02
2024 171452010000000 R$ 2.540.370,00
2024 171999019000000 R$ 640.221,80
2024 132101011020000 R$ 811.956,54
2024 111303410000000 R$ 442.273,02
2024 132101012000000 R$ 452.004,36
2024 132101011025000 R$ 728.708,96
2024 951721520100000 R$ -4.079,75
2024 951711520100000 R$ -644,84
2024 951711511100000 R$ -3.896.011,18
2024 172152010000000 R$ 40.797,32
2024 171152010000000 R$ 6.449,06
2024 111253020000000 R$ 806,69
2024 171650015000000 R$ 511.187,27
2024 241250910000000 R$ 1.726.229,18
2024 172951010000000 R$ 168.500,00
2024 111451120000000 R$ 10.861,10
2024 192299010000000 R$ 1.678.625,55
2024 171552010000000 R$ 3.181.453,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON