| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 11 | 5.14% |
| DÚVIDAS | 2 | 0.93% |
| ELOGIOS | 1 | 0.47% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 3.27% |
| SERVIÇOS | 3 | 1.40% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 3.27% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.47% |
| WEBSITE | 18 | 8.41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 26 | 12.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0.47% |
| 2023 | 1 | 0.47% |
| 2024 | 3 | 1.40% |
| 2025 | 11 | 5.14% |
| 2026 | 11 | 5.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 3.74% |
| FEMININO | 6 | 2.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 2.34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.47% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 199 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 15/09/2026 07:13:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?