| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 33 | 40.24% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.44% |
| ELOGIOS | 1 | 1.22% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 4.88% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.44% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 32 | 39.02% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.22% |
| WEBSITE | 10 | 12.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 43 | 52.44% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.22% |
| 2023 | 1 | 1.22% |
| 2024 | 3 | 3.66% |
| 2025 | 39 | 47.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 6.10% |
| FEMININO | 3 | 3.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 74 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?