| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 5 | 5.10% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.04% |
| ELOGIOS | 1 | 1.02% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 4.08% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.04% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 4.08% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.02% |
| WEBSITE | 10 | 10.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 15 | 15.31% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.02% |
| 2023 | 1 | 1.02% |
| 2024 | 3 | 3.06% |
| 2025 | 11 | 11.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 5.10% |
| FEMININO | 3 | 3.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.02% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 89 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?