Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 60.00% |
DENÚNCIAS | 3 | 6.67% |
ELOGIOS | 1 | 2.22% |
FALE CONOSCO | 7 | 15.56% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 8.89% |
SERVIÇOS | 2 | 4.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 77.78% |
PRESENCIAL | 1 | 2.22% |
WEBSITE | 8 | 17.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 11 | 24.44% |
NÃO INFORMADO | 33 | 73.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 2.22% |
2023 | 27 | 60.00% |
2024 | 9 | 20.00% |
2025 | 7 | 15.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 11.11% |
FEMININO | 3 | 6.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8.89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 28/12/2024 20:10:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?