Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 5 | 10.64% |
ELOGIOS | 1 | 2.13% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 8.51% |
SERVIÇOS | 2 | 4.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 4.26% |
PRESENCIAL | 1 | 2.13% |
WEBSITE | 10 | 21.28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 13 | 27.66% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 2.13% |
2024 | 3 | 6.38% |
2025 | 9 | 19.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 10.64% |
FEMININO | 3 | 6.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8.51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 28/12/2024 20:10:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?