Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 5 | 8.33% |
ELOGIOS | 1 | 1.67% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.67% |
SERVIÇOS | 2 | 3.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 3.33% |
PRESENCIAL | 1 | 1.67% |
WEBSITE | 10 | 16.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 13 | 21.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 1.67% |
2024 | 3 | 5.00% |
2025 | 9 | 15.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 8.33% |
FEMININO | 3 | 5.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?