| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 7 | 4.22% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.20% |
| ELOGIOS | 1 | 0.60% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 3.61% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.20% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 3.01% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.60% |
| WEBSITE | 13 | 7.83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 19 | 11.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0.60% |
| 2023 | 1 | 0.60% |
| 2024 | 3 | 1.81% |
| 2025 | 11 | 6.63% |
| 2026 | 4 | 2.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 3.61% |
| FEMININO | 4 | 2.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3.01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 155 |
THALILA AGUIAR LOPES
ouvidoria.astt@tiangua.ce.gov.br
AV. PRESBÍTERO OVÍDIO TEIXEIRA PESSOA,, S/N - SANTO EXPEDITO - CEP: 62325-760 - TIANGUÁ\CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 14:00HS.
Última manifestação: 30/09/2025 01:27:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?