Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 248 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2024 171551010000000 R$ 8.697.461,07
2024 171552010000000 R$ 3.181.453,52
2024 111250020000000 R$ 2.951,97
2024 112104030000000 R$ 302,08
2024 112201020000000 R$ 93,95
2024 199999230000000 R$ 1.087,30
2024 112101020000000 R$ 7.461,72
2024 175150010000000 R$ 18.602.779,38
2024 111250030000000 R$ 102.731,55
2024 111451130000000 R$ 36.676,24
2024 171251010000000 R$ 84.314,39
2024 172151010000000 R$ 5.657.088,15
2024 111451140000000 R$ 7.951,12
2024 112101010000000 R$ 1.382.966,07
2024 111250040000000 R$ 21.635,13
2024 171650014000000 R$ 115.436,67
2024 171650013000000 R$ 95.427,64
2024 111253010000000 R$ 441.465,16
2024 112201010000000 R$ 81.276,53
2024 951721510100000 R$ -565.708,88
2024 111303110000000 R$ 5.856.588,66
2024 133101030000000 R$ 3.582,21
2024 133101040000000 R$ 541,55
2024 112201030000000 R$ 54,92
2024 112201040000000 R$ 11,53
2024 172153010000000 R$ 83.764,38
2024 171350313000000 R$ 1.410.874,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON